Borealis
Статистика
ТОП-10 голосующих за Апрель
№ | Ник в игре | Кол-во голосов | Последний голос |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 20.04.2021, 23:03 |
2 | 1 | 20.04.2021, 23:02 | |
3 | 1 | 20.04.2021, 22:58 | |
4 | 1 | 20.04.2021, 22:57 | |
5 | 1 | 20.04.2021, 22:57 | |
6 | 1 | 20.04.2021, 22:57 | |
7 | 1 | 20.04.2021, 22:56 | |
8 | 1 | 20.04.2021, 22:56 | |
9 | 1 | 20.04.2021, 22:56 | |
10 | 1 | 20.04.2021, 22:55 |
Статистика online
Максимально игроков
Максимально игроков (предыдущие 30 дней)
Статистика uptime
Успешные запросы
Неудачные запросы
Статистика голосов
Кол-во голосов
Кол-во голосов (предыдущие 30 дней)